Numbers of two-against-one half-point reciprocal zugzwangs

           K

   KP     80
------------
Total     80


Numbers of two-against-two half-point reciprocal zugzwangs (White men down, Black men across)

          KQ     KR     KB     KN     KP    Total

   KQ      0      0      0      0      0 |      0
   KR      0      0      5     18     12 |     35
   KB      0      0      0      0      0 |      0
   KN      0      0      0      0     22 |     22
   KP      0      0      1      7    106 |    114
-------------------------------------------------
Total      0      0      6     25    140 |    171


Numbers of two-against-two full-point reciprocal zugzwangs (White men down, Black men across)

          KQ     KR     KB     KN     KP    Total

   KQ      0      0      0      0      0 |      0
   KR             0      0      0      0 |      0
   KB                    0      0      0 |      0
   KN                           0      0 |      0
   KP                                 15 |     15
-------------------------------------------------
Total      0      0      0      0     15 |     15


Numbers of three-against-one half-point reciprocal zugzwangs

           K

  KBP      6
  KNP     75
  KPP     43
------------
Total    124


Numbers of three-against-two half-point and full-point reciprocal zugzwangs (White men down, Black men across)

          KQ     KR     KB     KN     KP    Total                 KQ     KR     KB     KN     KP    Total

  KQQ      0      0      0      0      0 |      0         KQQ      0      0      0      0      0 |      0
  KQR      1      0      0      0      0 |      1         KQR      0      0      0      0      0 |      0
  KQB     25      0      0      0      0 |     25         KQB      0      0      0      0      0 |      0
  KQN     38      0      0      0      0 |     38         KQN      0      0      0      0      0 |      0
  KQP    640      1      0      0      0 |    641         KQP      0      0      0      0      0 |      0
  KRR     10      0      1      0      0 |     11         KRR      0      0      0      0      0 |      0
  KRB      0     17      0      0      1 |     18         KRB      0      0      0      0      0 |      0
  KRN      0     10      0      3      0 |     13         KRN      0      0      0      0      0 |      0
  KRP      2    209    225    413      0 |    849         KRP      0      0      0      0      1 |      1
  KBB      0      3      0      1      1 |      5         KBB      0      0      0      0      0 |      0
  KBN      0      6     45    922     61 |   1034         KBN      0      0      0      0      0 |      0
  KBP      0      4    160   2112    403 |   2679         KBP      0      0      0      0      1 |      1
  KNN      0      0      0    362   3124 |   3486         KNN      0      0      0      0      0 |      0
  KNP      0     23    640   4128   2281 |   7072         KNP      0      0      0      0      8 |      8
  KPP      0     18    211    920   4179 |   5328         KPP      0      2      0      0      6 |      8
-------------------------------------------------       -------------------------------------------------
Total    716    291   1282   8861  10050 |  21200       Total      0      2      0      0     16 |     18


Numbers of two-against-three half-point reciprocal zugzwangs (White men down, Black men across)

         KQQ    KQR    KQB    KQN    KQP    KRR    KRB    KRN    KRP    KBB    KBN    KBP    KNN    KNP    KPP    Total

   KQ      0      0      0      0      0      0    372    455    241      1      1     16    229     52      2 |   1369
   KR      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      2    302     25   1158     99 |   1586
   KB      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      2      1 |      3
   KN      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0     13      0     63    157 |    233
   KP      0      0      0      0      0      0      0      0      2      0      1      2     19     14     52 |     90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total      0      0      0      0      0      0    372    455    243      1      4    333    273   1289    311 |   3281


Numbers of four-against-one half-point reciprocal zugzwangs

           K

 KBPP      6
 KNPP     93
 KPPP     11
------------
Total    110


Numbers of three-against-three half-point reciprocal zugzwangs (White men down, Black men across)

         KQQ    KQR    KQB    KQN    KQP    KRR    KRB    KRN    KRP    KBB    KBN    KBP    KNN    KNP    KPP    Total

  KQQ      8     15      2      3      4      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 |     32
  KQR      0    236   1359   1722   1019      5      1      3      0      1      0      0      0      0      0 |   4346
  KQB      0      6     21     76   1450    161     16     15     16      0      0      0      0      1      0 |   1762
  KQN      0      3     34    149   2540    905     91    123    187      3      1     10      1      9      0 |   4056
  KQP      0     11    313   1516   6652   1223   8489  10553    953     12     42     95    946    202      9 |  31016
  KRR      0      0     15     26    316      4    499    697    105     15     57     73     41     16      0 |   1864
  KRB      0      0      0      9     37      2     11     96   1059    376   1456    183    218    613     26 |   4086
  KRN      0      0      0      0     22      0      7     69    669    801   7933   2113   8997   3316    171 |  24098
  KRP      0      0      5      4     58      0    248    650   3794   1667  10807  12782  18954  20862    433 |  70264
  KBB      0      0      0      0      0      2      2      5    171      0     16     79    817   1507     72 |   2671
  KBN      0      0      0      0      0      0      2      7    251      0     16   1850    402  30304   1562 |  34394
  KBP      0      0      0      0      8      6     11     50     79     36    317   2010   1368  16949  12232 |  33066
  KNN      0      0      0      0      0      0      0      6    291      0      1   1562     32  12426  26532 |  40850
  KNP      0      0      0      0      0      0      2      8     85     20    235   4819    739  28988  80091 | 114987
  KPP      0      0      0      0      1      0      5     33    161      5     69    581    296   2482  32125 |  35758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total      8    271   1749   3505  12107   2308   9384  12315   7821   2936  20950  26157  32811 117675 153253 | 403250


Numbers of three-against-three full-point reciprocal zugzwangs (White men down, Black men across)

         KQQ    KQR    KQB    KQN    KQP    KRR    KRB    KRN    KRP    KBB    KBN    KBP    KNN    KNP    KPP    Total

  KQQ      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 |      0
  KQR             0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 |      0
  KQB                    0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 |      0
  KQN                           0      1      0      0      0      1      0      0      0      0      0      0 |      2
  KQP                                  2      0      1      0      3      0      0      0      0      0      0 |      6
  KRR                                         0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 |      0
  KRB                                                0      0      0      0      0      0      0      0      0 |      0
  KRN                                                       0      0      0      0      0      0      1      2 |      3
  KRP                                                              0      0      0      3      0      1     26 |     30
  KBB                                                                     0      0      0      0      0      0 |      0
  KBN                                                                            0      0      0      0      0 |      0
  KBP                                                                                   0      0     18    222 |    240
  KNN                                                                                          0      0      0 |      0
  KNP                                                                                                 1    144 |    145
  KPP                                                                                                     2274 |   2274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total      0      0      0      0      3      0      1      0      4      0      0      3      0     21   2668 |   2700


Numbers of four-against-two half-point and full-point reciprocal zugzwangs (White men down, Black men across)

          KQ     KR     KB     KN     KP    Total                 KQ     KR     KB     KN     KP    Total

 KQQQ      0      0      0      0      0 |      0        KQQQ      0      0      0      0      0 |      0
 KQQR      0      0      0      0      0 |      0        KQQR      0      0      0      0      0 |      0
 KQQB      0      0      0      0      0 |      0        KQQB      0      0      0      0      0 |      0
 KQQN      0      0      0      0      0 |      0        KQQN      0      0      0      0      0 |      0
 KQQP      0      0      0      0      0 |      0        KQQP      0      0      0      0      0 |      0
 KQRR      0      0      0      0      0 |      0        KQRR      0      0      0      0      0 |      0
 KQRB      2      0      0      0      0 |      2        KQRB      0      0      0      0      0 |      0
 KQRN      2      0      0      0      0 |      2        KQRN      0      0      0      0      0 |      0
 KQRP     31      0      0      0      0 |     31        KQRP      0      0      0      0      0 |      0
 KQBB     67      0      0      0      0 |     67        KQBB      0      0      0      0      0 |      0
 KQBN    283      0      0      0      0 |    283        KQBN      0      0      0      0      0 |      0
 KQBP   3265      6      1      0      1 |   3273        KQBP      0      0      0      0      0 |      0
 KQNN   1082      0      0      0      0 |   1082        KQNN      0      0      0      0      0 |      0
 KQNP   9479     30     10      0      0 |   9519        KQNP      8      0      0      2      0 |     10
 KQPP   7791      3      7      0      1 |   7802        KQPP      4      0      0      0      0 |      4
 KRRR      1      0      0      0      0 |      1        KRRR      0      0      0      0      0 |      0
 KRRB    191      0      0      0      0 |    191        KRRB      0      0      0      0      0 |      0
 KRRN    739      0      0      0      0 |    739        KRRN      0      0      0      0      0 |      0
 KRRP   3446      0      5      0      0 |   3451        KRRP      0      0      0      0      0 |      0
 KRBB    222     10      0      0      3 |    235        KRBB      0      0      0      0      0 |      0
 KRBN    983     87      2      0      3 |   1075        KRBN      0      0      0      0      0 |      0
 KRBP   1827   1396     27     16      5 |   3271        KRBP      1      0      2      1      2 |      6
 KRNN    198     84      6      0      5 |    293        KRNN      0      0      0      0      0 |      0
 KRNP   5826   3933    212     24      1 |   9996        KRNP      2      0      0     10      0 |     12
 KRPP    499   3344     74    128      5 |   4050        KRPP      1      2      0      2      0 |      5
 KBBB      4      8      0      0      0 |     12        KBBB      0      0      0      0      0 |      0
 KBBN     17    337     23     29      2 |    408        KBBN      0      0      0      0      0 |      0
 KBBP     74   3138    231   4200     19 |   7662        KBBP      4      0      0      0      0 |      4
 KBNN      7    628    124     91     58 |    908        KBNN      0      0      0      0      0 |      0
 KBNP    315  21423   3731  10129     19 |  35617        KBNP      0      0      2      2      0 |      4
 KBPP     63   4347   4242  17734    222 |  26608        KBPP      5      2      2      0      2 |     11
 KNNN      1     82   1009   2115    173 |   3380        KNNN      0      0      0      0      0 |      0
 KNNP     48   2807  14565  94991    511 | 112922        KNNP      0      0      0      4      0 |      4
 KNPP    114   6317  27373  82148   1126 | 117078        KNPP      3      2      0     25      2 |     32
 KPPP     10    744   7070  20995   3127 |  31946        KPPP      4     26      0      2      9 |     41
-------------------------------------------------       -------------------------------------------------
Total  36587  48724  58712 232600   5281 | 381904       Total     32     32      6     48     15 |    133


Numbers of two-against-four half-point reciprocal zugzwangs (White men across, Black men down)

          KQ     KR     KB     KN     KP    Total

 KQQQ      0      0      0      0      0 |      0
 KQQR      0      0      0      0      0 |      0
 KQQB      0      0      0      0      0 |      0
 KQQN      0      0      0      0      0 |      0
 KQQP      0      0      0      0      0 |      0
 KQRR      0      0      0      0      0 |      0
 KQRB      0      0      0      0      0 |      0
 KQRN      0      0      0      0      0 |      0
 KQRP      0      0      0      0      0 |      0
 KQBB      0      0      0      0      0 |      0
 KQBN      0      0      0      0      0 |      0
 KQBP      6      0      0      0      0 |      6
 KQNN      0      0      0      0      0 |      0
 KQNP      2      0      0      0      0 |      2
 KQPP     12      0      0      0      1 |     13
 KRRR      0      0      0      0      0 |      0
 KRRB      0      0      0      0      0 |      0
 KRRN      1      0      0      0      0 |      1
 KRRP     68      0      0      0      0 |     68
 KRBB     22      0      0      0      0 |     22
 KRBN    411      0      0      0      0 |    411
 KRBP  14253      0      0      0      1 |  14254
 KRNN    730      0      0      0      0 |    730
 KRNP  22448      1      0      0      1 |  22450
 KRPP   5519     13      0      2      1 |   5535
 KBBB    463      0      0      0      0 |    463
 KBBN   3290      0      0      0      8 |   3298
 KBBP   5092     46      0      2      3 |   5143
 KBNN   3779      0      0      0     17 |   3796
 KBNP  15755     78      1      0     96 |  15930
 KBPP    932    930      3     71      8 |   1944
 KNNN   2886      1      0      0      6 |   2893
 KNNP  31143    174     15      0    209 |  31541
 KNPP   2849   2829     46    299     33 |   6056
 KPPP    129   1211     14    653     87 |   2094
-------------------------------------------------
Total 109790   5283     79   1027    471 | 116650


Numbers of five-against-one half-point reciprocal zugzwangs

           K

KQNPP     58
KRNPP     58
KRPPP      2
KBNPP     58
KBPPP     11
KNPPP     89
KPPPP     17
------------
Total    293


Total number of reciprocal zugzwangs: 929929 (927063 half-point, 2866 full-point)

Number of full-point reciprocal zugzwangs reflected into themselves on the file: 3
Number of full-point reciprocal zugzwangs reflected into themselves diametrically: 3
Number of positions written to output file: 932789
Full-point zugzwangs reflected neither on the file nor diametrically have been written twice
