| Конкурсы 2022 | Судья | Победитель | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrey Selivanov-55 | PGN | сайт | Selivanov=A | Arestov=P Pervakov=O | |
| Schach 2020-21 | PGN | сайт | Roxlau=M | Avni=A Minski=M | |
| Chess Study Art 2022 | PGN | сайт | Didukh=S | Tarasiuk=V | |
| StrateGems 2022 | PGN | сайт | Garcia=M | Becker=R | |
| Skovoroda-300 2022 | PGN | сайт | Tarasiuk=V | Timman=J | |
| 6th YCCC TT 2022 | PGN | сайт | Nielsen=S | Serafimovic=I | |
| UAPA-18-A TT | PGN | сайт | Osintsev=S | Pervakov=O | |
| UAPA-18-B1 (+) | PGN | сайт | Gatti=D | Pervakov=O | |
| UAPA-18-B2 (=) | PGN | сайт | Richardson=I | Gurgenidze=D | |
| Russia Team Ch. 2022 | PGN | сайт | Aliev=I | Pervakov=O | |
| FRME 2022 | Vrabec=F | Gatti=D Micaloni=M | |||
| FRME TT 2022 | Rewitz=P | Gonzalez=L | |||
| Problemist Ukraini 2021 | PGN | сайт | Nielsen=S | Avni=A | |
| Moscow ty 2022 | PGN | сайт | Stavrietsky=A | Pervakov=O | |
| The Problemist 2020-2021 | PGN | сайт | Nielsen=S | Costeff=G | |
| Polish ty 2021 | PGN | сайт | Rusinek=J | Nielsen=S | |
| FIDE World Cup 2022 | PGN | сайт | Aliev=I | Pasman=M | |
| Phenix 2021 | PGN | сайт | Sprenger=J | Pasman=M, Osintsev=S | |
| Seven Chess Notes 2021 | PGN | сайт | Osintsev=S | Gonzalez=L | |
| UAPA-17-A 2022 | PGN | сайт | Tarasiuk=V | Pasman=M | |
| UAPA-17-B1 2022 (+) | PGN | сайт | Arestov=P | Becker=R | |
| UAPA-17-B2 2022 (=) | PGN | сайт | Kalashnikov=V | Osintsev=S | |
| Problem Paradise 2021 (<10) | PGN | сайт | Garcia=M | Pasman=M, Osintsev=S | |
| Problem Paradise (>10) | PGN | сайт | Garcia=M | Pasman=M, Krug=P | |
| Shakhmat. Kompozitsia 2021 | Osintsev=S | Ryabinin=N Sumbatyan=K | |||
| Babic-115 Olimpiev-85 2022 | PGN | сайт | Kalashnikov=V | Sprenger=J Minski=M | |
| Tehtavaniekka 2020-2021 | PGN | сайт | Avni=A | Pasman=M | |
| Variantim 2021 | PGN | сайт | Ostmoe=G | Rusinek=J | |
| Vecherny Peterburg 2021 | Sochnev=A | Popov=A | |||
| 64 Shakh. Obozrenie 2021 | PGN | сайт | Pervakov=O | Ryabinin=N & Sumbatyan=K | |
| Vratnica 2021 (+) | Garcia=M | Arestov=P & Krug=P | |||
| Vratnica 2021 (=) | Garcia=M | Osintsev=S, Pasman=M | |||
| StrateGems 2021 | PGN | сайт | Arestov=P | Gurgenidze=D & Minski=M | |
| Pat a Mat 2020-2021 | PGN | сайт | Osintsev=S | Avni=A | |
| UAPA-16-A1 2021 (+) | PGN | сайт | Krug=P | Rusz=A | |
| UAPA-16-A2 2021 (=) | PGN | сайт | Krug=P | Pasman=M | |
| UAPA-16-B1 2021 (+) | PGN | сайт | Gyarmati=P | Tarasiuk=V | |
| UAPA-16-B2 2021 (=) | PGN | сайт | Neishtadt=V | Krug=P, Osintsev=S | |
| Magyar Sakkvilag 2021 | PGN | сайт | Avni=A | Sprenger=J | |
| Ceskoslovensky Sach 2021 | PGN | сайт | Hlinka=M | Minski=M | |
| Chess Star 2021 (+) | Gurgenidze=D | Pasman=M | |||
| Chess Star 2021 (=) | Gurgenidze=D | Yarmonov=I | |||
| Chess Artistry Adventure 2022 | PGN | сайт |
| Tourney | Judge | Winner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Schwalbe 2019-2020 | PGN | page | Ulrichsen=J | Nielsen=S | ||
| Timman-70 JT 2021 | PGN | page | Timman=J | Pasman=M | ||
| Moscow tourney 2021 | PGN | page | Osintsev=S | Arestov=P + NS | ||
| Moscow region 2021 | PGN | page | Osintsev=S | Pervakov=O | ||
| FRME 2021 | PGN | page | Ostmoe=G | Minski=M + GD | ||
| Ukraine Team Championship 2021 | PGN | page | Didukh=S | Tarasiuk=V | ||
| Zhigulovskie Zori 2021 | PGN | page | Pervakov=O | Stavrietsky=A + MM | ||
| Zakharov MT 2021 | PGN | page | Kalashnikov=V | Gromov=M + PO | ||
| UAPA-15-A (tt) 2021 | PGN | page | Pasman=M | Arestov=P OS | ||
| UAPA-15-B1 (+) 2021 | PGN | page | Gatti=D | Jasik=A | ||
| UAPA-15-B2 (=) 2021 | PGN | page | Gyarmati=P | Arestov=P + HM | ||
| YCCC 2021 | PGN | page | Nielsen=S | Popov=A | ||
| Jenever tourney 2021 | PGN | page | Van Herck=M | Minski=M | ||
| Sinfonie Scacchistiche 2020 | PGN | page | Campioli=M | Garcia=M + KP | ||
| Belyakin-100 MT 2021 | PGN | page | Kalashnikov=V | Osintsev=S | ||
| Polasek Vlasak-64 2021 | PGN | page | Vlasak=E + PJ | Minski=M | ||
| Chess Artistry 2021 | PGN | page | Nunn=J | Didukh=S | ||
| Polish tourney 2020 | PGN | page | Rusinek=J | Costeff=G | ||
| UAPA-14-A (tt) 2021 | PGN | page | Kiryakov=P | Osintsev=S | ||
| UAPA-14-B1 (+) 2021 | PGN | page | Hlinka=M | Zhukov=A + AP | ||
| UAPA-14-B2 (=) 2021 | PGN | page | Rewitz=P | Osintsev=S + SV | ||
| FIDE World Cup 2021 | PGN | page | Pervakov=O | Stavrietsky=A | ||
| Platov-140 2021 | PGN | page | Sprenger=J | Didukh=S | ||
| Rinck-150 2021 | PGN | page | Gonzalez=L | Avni=A + Afek=Y | ||
| Rinck-150 TT 2021 | PGN | page | Gonzalez=L | Keith=D + AP | ||
| Zadachy i Etyudy 2020 | PGN | page | Arestov=P | Tkachenko=SN + SK | ||
| Springaren 2019-2020 | PGN | page | Afek=Y | Pasman=M | ||
| Problem Paradise (+) 2020 | PGN | page | Garcia=M | Kiryakov=P + AP | ||
| Problem Paradise (=) 2020 | PGN | page | Garcia=M | Timman=J | ||
| StrateGems 2020 | PGN | page | Hlinka=M | Minski=M | ||
| Akobia MT 2021 | PGN | page | Gurgenidze=D | Minski=M + SJ | ||
| Kalandadze MT 2021 | PGN | page | Gurgenidze=D | Timman=J | ||
| Krikheli MT 2021 | PGN | page | Gurgenidze=D | Pervakov=O + GM | ||
| Nadareishvili MT 2021 | PGN | page | Gurgenidze=D | Didukh=S Bazlov=Y | ||
| Neidze MT 2021 | PGN | page | Gurgenidze=D | Bazlov=Y | ||
| Shakhmatnaya Kompozitsia 2020 | PGN | page | Lebedev=V | Bazlov=Y | ||
| Curierul Problemistic 2018-2020 | PGN | page | Nielsen=S | Minski=M | ||
| Variantim 2020 | PGN | page | Avni=A | Nielsen=S + MM | ||
| Problemist of Ukraine 2019-2020 | PGN | page | Hlinka=M | Arestov=P | ||
| Phenix 2020 | PGN | page | Hlinka=M | Gyarmati=P + GM | ||
| Probleemblad 2019-2020 | PGN | page | Ulrichsen=J | Nielsen=S + MM | ||
| Magyar Sakkvillag 2020 | PGN | page | Kiryakov=P | Nielsen=S + MM | ||
| Probleemblad 2017-2018 | PGN | page | Stoffelen=W | Nielsen=S | ||
| Vratnica 2019-2020 | PGN | page | Kalashnikov=V | Krug=P + Garcia=M | ||
| Ceskoslovensky Sach 2020 | PGN | page | Vlasak=E | Jasik=A | ||
| Vratnica 2016-2018 | PGN | page | Djurasevic=B | Nielsen=S + MM | ||
| Zadachy i Etyudy 2019 | PGN | page | Osintsev=S | Garcia=M + Krug=P | ||
| Vecherny Peterburg 2020 | PGN | page | Katsnelson=V | Popov=A Arestov=P | ||
| Chess Star-A (+) 2020 | PGN | page | Garcia=M | Krug=P | ||
| Chess Star-B (10+) 2020 | PGN | page | Garcia=M | Osintsev=S | ||
| ChessStar-C (=) 2020 | PGN | page | Garcia=M | Tarasiuk=V + AP | ||
| 64-Shakhmatnoye obozrenye 2020 | PGN | page | Pervakov=O | Didukh=S | ||
| UAPA-13-A (tt) 2020 | PGN | page | Kalashnikov=V | Arestov=P + KP | ||
| UAPA-13-B1 (+) 2020 | PGN | page | Avni=A | Arestov=P + KD | ||
| UAPA-13-B2 (=) 2020 | PGN | page | Osintsev=S | Pasman=M |
| Tourney | Judge | Winner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muradov-70 2020 | PGN | page | Muradov=M | Pervakov=O + ZI | ||
| Maroc Echecs 2020 | PGN | page | Waelzel=H | Gonzalez=L | ||
| Sinfonie Scacchistiche-A 2019 | PGN | page | Campioli=M | Osintsev=S | ||
| Sinfonie Scacchistiche-B 2019 | PGN | page | Campioli=M | Mikitovics=J | ||
| Sinfonie Scacchistiche-C 2019 | PGN | page | Campioli=M | Gonzalez=L | ||
| Sinfonie Scacchistiche-D 2019 | PGN | page | Campioli=M | Mikitovics=J | ||
| Azerbaijan CCC-50 2020 | PGN | page | Muradov=M | Kiryakov=P + AP | ||
| Razumenko MT 2020 | PGN | page | Popov=A | Sochnev=A | ||
| UAPA-12-A1 (tt) 2020 | PGN | page | Gyarmati=P | Afek=Y | ||
| UAPA-12-A2 (tt) 2020 | PGN | page | Gyarmati=P | Kiryakov=P + AP | ||
| UAPA-12-B1 (+) 2020 | PGN | page | Eilazyan=E | Avni=A | ||
| UAPA-12-B2 (=) 2020 | PGN | page | Eilazyan=E | Pallier=A | ||
| Die Schwalbe (+) 2017-2018 | PGN | page | Campioli=M | Garcia=M | ||
| Die Schwalbe (=) 2017-2018 | PGN | page | Campioli=M | Tarasiuk=V + BB +GM | ||
| Pervakov-60 2020 | PGN | page | Pervakov=O | Nielsen=S | ||
| FRME 2020 | PGN | page | Afek=Y | Nielsen=S | ||
| Schach 2018-2019 | PGN | page | Gyarmati=P | Nielsen=S | ||
| Graviura 2020 | PGN | page | Agapov=I | Pervakov=O | ||
| FRME-TT 2020 | PGN | page | Nielsen=S | Avni=A + Afek=Y | ||
| The Problemist 2018-2019 | PGN | page | Nunn=J | Didukh=S | ||
| Corona Schach 2020 | PGN | page | Gruber=H | Pervakov=O | ||
| UAPA-11-A (tt) 2020 | PGN | page | Buyannemekh=B | Pervakov=O | ||
| UAPA-11-B (+) 2020 | PGN | page | Kiryakov=P | Pervakov=O + SA | ||
| UAPA-11-B2 (=) 2020 | PGN | page | Neishtadt=V | Mikitovics=J | ||
| Moscow tourney 2020 | PGN | page | Osintsev=S | Pervakov=O | ||
| Nielsen-45 2020 | PGN | page | Nielsen=S | Pervakov=O + SK | ||
| FIDE World Cup 2020 | PGN | page | Afek=Y | Hlebec=D | ||
| Phenix 2019 | PGN | page | Afek=Y | Pasman=M | ||
| Van de Gevel-60 2020 | PGN | page | Van de Gevel=E | Nielsen=S | ||
| StrateGems 2019 | PGN | page | Kekely=L | Nielsen=S | ||
| Strategems 2018 | PGN | page | Miloseski=B | Minski=M + HN | ||
| Problem Paradise (+) 2019 | PGN | page | Garcia=M | Krug=P | ||
| Problem Paradise (=) 2019 | PGN | page | Garcia=M | Yoo=C Timman=J | ||
| Tehtavaniekka 2017-2019 | PGN | page | Minski=M | Rusz=A | ||
| Zadachy i Etyudy 2018 | PGN | page | Bazlov=Y | Sochnev=A | ||
| Variantim 2019 | PGN | page | Nielsen=S | Avni=A | ||
| Polish tourney 2019 | PGN | page | Rusinek=J | Murdzia=P +MM | ||
| UAPA-10-A1 (tt) 2019 | PGN | page | Krug=P | Micaloni=M + RA | ||
| UAPA-10-A2 (tt) 2019 | PGN | page | Krug=P | Tarasiuk=V | ||
| UAPA-10-B1 (+) 2019 | PGN | page | Ostmoe=G | Krug=P | ||
| UAPA-10-B2 (=) 2019 | PGN | page | Ulrichsen=J | Pasman=M | ||
| Pobeda-75 2020 | PGN | page | Osintsev=S | Kopilov=E | ||
| Pat a Mat 2018-2019 | PGN | page | Vlasak=E | Minski=M + GD | ||
| 64-Shakhmatnoye obozrenye 2019 | PGN | page | Arestov=P | Afek=Y + PO | ||
| Vecherny Peterburg 2019 | PGN | page | Katsnelson=V | Arestov=P + KD | ||
| Borodavkin-50 2020 | PGN | page | Tarasiuk=V | Stavrietsky=A + PO | ||
| Magyar Sakkvilag 2019 | PGN | page | Kekely=L | Nielsen=S + MM | ||
| Chess Star 2019 | PGN | page | Gyarmati=P | Nielsen=S | ||
| Shakhmatnaya kompozitsia 2019 | PGN | page | Stavrietsky=A | Rusz=A Kiryakov=P | ||
| Ceskoslovensky Sach (+) 2019 | PGN | page | Garcia=M | Krug=P | ||
| Ceskoslovensky Sach (=) 2019 | PGN | page | Garcia=M | Hlinka=M + KL | ||
| Mikitovics-70 (+) 2020 | PGN | page | Participants | Pervakov=O | ||
| Mikitovics-70 (=) 2020 | PGN | page | Participants | Bazlov=Y |
| Tourney | Judge | Winner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAPA-9 2019 | PGN | page | Vlasak=E +PJ | Pervakov=O | ||
| Sinfonie Scachistiche 2018 | PGN | page | Roxlau=M | Nielsen=S + MM | ||
| FRME 2019 | PGN | page | Hlinka=M | Arestov=P | ||
| Moscow tourney 2019 | page | Kopilov=E | Minski=M + HS + RH | |||
| Graviura 2019 | page | Agapov=I | Avni=A + OS | |||
| Kekely-60 2019 | page | Kekely=L | Yarmonov=I | |||
| Jenever 2019 | PGN | page | Van Herck=M | Pervakov=O | ||
| Phenix 2018 | PGN | page | Tarasiuk=V | Minski=M + NS | ||
| Springaren 2018 | PGN | page | Gyarmati=P | Krug=P + GM | ||
| UAPA-8 2019 | PGN | page | Campioli=M | Becker=R | ||
| Zadachy i Etyudy 2017 | - | PGN | page | Pervakov=O | Sochnev=A | |
| Problem Paradise 2018 | PGN | page | Garcia=M | Jasik=A | ||
| Bron MT 2019 | PGN | page | Osintsev=S + TV | Gromov=M + PO +SK | ||
| Pal Benko-90 2019 | PGN | page | Becker=R | Timman=J | ||
| Kalandadze MT 2019 | PGN | page | Gurgenidze=D | Afek=Y + GA | ||
| FIDE World Cup 2019 | PGN | page | Tarasiuk=V | Didukh=S | ||
| Shakhmatnaya kompozitsia 2018 | PGN | page | Osintsev=S | Arestov=P + ZA | ||
| Variantim 2018 | PGN | page | Gyarmati=P | Tarasiuk=V + GM | ||
| e4-e5-100 2018 | PGN | page | Osintsev=S | Nielsen=S + MM | ||
| Polish tourney 2018 | PGN | page | Rusinek=J | Kuzmichev=V | ||
| Problemist of Ukraine 2017-2018 | PGN | page | Osintsev=S | Rusz=A | ||
| Ceskoslovensky Sach 2018 | PGN | page | Kekely=L | Hlinka=M + GM | ||
| Steniczka MT 2019 | PGN | page | Krug=P | Djurasevic=B | ||
| Hlinka-65 2019 | PGN | page | Hlinka=M | Bazlov=Y | ||
| Raaphi Persitz 2019 | PGN | page | Avni=A | Pervakov=O | ||
| Magyar Sakkvilag 2018 | PGN | page | Gyarmati=P | Rusz=A | ||
| Chess Star 2018 | PGN | page | Didukh=S | Nielsen=S |
| Tourney | Judge | Winner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahmat bestechiliyi-15 2018 | PGN | page | Muradov=M | Arestov=P + ZA | ||
| UAPA-7 2018 | PGN | page | Hlinka=M KL | Gurgenidze=D + MM | ||
| The Problemist 2016-2017 | PGN | page | Pervakov=O | Minski=M | ||
| FRME 2018 | PGN | - | Garcia=M | Timman=J | ||
| Olympic tourney (+) 2018 | PGN | page | Gurgenidze=D | Pervakov=O | ||
| Olymic tourney (=) 2018 | PGN | page | Gurgenidze=D | Didukh=S | ||
| Graviura 2018 | PGN | page | Agapov=I | Gromov=M + PO | ||
| Moscow tourney 2018 | PGN | page | Osintsev=S | Rusz=A | ||
| Lev Kaiev-105 2018 | PGN | page | Pervakov=O | Stavrietsky=A | ||
| Kondratiuk-70 2018 | PGN | page | Samilo=V | Avni=A | ||
| Problem Paradise 2016-2017 | PGN | page | Aliev=I | Nielsen=S + MM | ||
| Pat a Mat 2016-2017 | PGN | page | Gyarmati=P | Garcia=M + KP | ||
| Hillel Aloni-80 2018 | PGN | page | Comay=O | Minski=M + NS | ||
| Mario Garcia-70 2018 | PGN | page | Garcia=M | Gyarmati=P | ||
| Ural Problemist-25 2018 | PGN | page | Osintsev=S | Pervakov=O | ||
| UAPA-6 2017-2018 | PGN | page | Gonzalez=L | Arestov=P | ||
| Yerevan-2800 2018 | PGN | page | Gasparyan=A | Bazlov=Y | ||
| Tarasiuk-50 2018 | PGN | page | Tarasiuk=V | Minski=M + NS | ||
| Paul Joita-80 2018 | PGN | page | Osintsev=S | Arestov=P + KD | ||
| Phenix 2017 | PGN | page | Gyarmati=P | Timman=J | ||
| StrateGems 2017 | PGN | page | Garcia=M | Krug=P | ||
| Shakhmatnaya Kompozitsia 2017 | - | PGN | page | Arestov=P | Zhukov=A | |
| Lev Lepky-130 2018 | PGN | page | Didukh=S | Nielsen=S | ||
| Schach 2016-2017 | - | PGN | page | Nielsen=S | Waelzel=H | |
| Cirtdan 2018 | PGN | page | Heijden=H | Arestov=P + TV | ||
| Magyar Sakkvilag 2017 | PGN | page | Osintsev=S | Minski=M + RA + NS | ||
| Hoch-70 2018 | PGN | page | Hoch=Y | Costeff=G | ||
| FIDE World Cup 2018 | - | page | Heijden=H | Tarasiuk=V | ||
| Zinchuk-80 2018 | PGN | page | Samilo=V | Rusz=A | ||
| Halberstadt-115 2018 | PGN | page | Pallier=A + MJ | D.Keith & S.Nielsen | ||
| Ceskoslovensky Sach 2017 | PGN | page | Tarasiuk=V | Samilo=V + FA | ||
| Stigter-64 2018 | - | PGN | page | Afek=Y | Tarasiuk=V | |
| Sosiura-120 2018 | PGN | page | Didukh=S | Minski=M | ||
| The Problemist 2014-2015 | PGN | - | Heijden=H | Arestov=P | ||
| Chess Star 2017 | - | page | Tarasiuk=V | Arestov=P + KP | ||
| Polish tourney 2017 | - | page | Rusinek=J | Gurgenidze=D + MM | ||
| UAPA-5 2017 | PGN | page | Gyarmati=P | Zhukov=A | ||
| EG 2016-2017 | - | PGN | page | Minski=M | Costeff=G | |
| e4-e5 2017 | - | page | Gyarmati=P | Hlinka=M + KL | ||
| Krug-50 2018 | PGN | page | Krug=P | Arestov=P |
- Jan Timman-65 PGN-1 PGN-2 KC сайт
- JPA-85 PDF PGN KC сайт
- Андрей Малышко-105 PDF PGN KC сайт
- Марк Дворецкий-70 PGN РШФ сайт
- Задачи и Этюды 2016 PDF PGN KC сайт
- Московский конкурс 2017 PDF PGN KC сайт
- Андрей Селиванов-50 PDF KC сайт
- Кубок Армении PDF KC сайт
- Чехословацкий Шах 2015-16 PDF PGN KC сайт
- Бабич-110 + Олимпиев-80 PDF PGN KC сайт
- Самир Бадалов-55 PDF PGN KC сайт
- Mircea Pavlov-80 PDF KC сайт
- Борис Олейник-82 PDF PGN сайт KC
- Гравюра 2017 PDF KC сайт
- Phenix 2016 PDF KC сайт
- Агшин Масимов-55 PDF PGN KC сайт
- Jenever-2017 PDF PGN KC сайт
- Проблемист Украины 2015-16 PDF PGN KC сайт
- Die Schwalbe 2016 PDF PGN KC сайт
- Шахматная Композиция 2010-12 PDF PGN KC сайт
- StrateGems 2015 + 2016 PDF PGN-2016 KC-2015 KC-2016 сайт
- Шахматная Композиция 2016 PDF PGN сайт
- ChessStar 2016 PDF PGN KC сайт
- Ю.Акобия-80 PDF PGN-Пат PGN-Мат PGN-Ничья KC сайт
- Я.Полашек и Э.Власак-60 PDF PGN-1 PDF-English PGN-All KC сайт
- Польский конкурс 2016 PDF KC сайт
- МК З.Бирнов 2017 PDF PGN KC сайт
- FIDE World Cup 2017 PDF PGN KC сайт
- UAPA-2016-17 PDF PGN KC сайт
- Die Schwalbe 2013-14 PDF PGN KC сайт
- e4-e5 2016 PDF PGN KC сайт
- ChessStar 2015 PDF PGN сайт
- Magyar Sakkvilag 2016 PGN KC сайт
- Алексей Троицкий-150 PDF PGN KC сайт
- Phenix 2012-2015 PDF PGN KC
- 18 Командный чемпионат Украины 2016 PDF PGN KC сайт
- Н.Резвов-95, 2017 CP KC сайт
- IRT 2015 PDF KC сайт
- e4-e5 2015 PDF PGN KC PDF-2 (предварительное-2) сайт
- Задачи и Этюды 2015 PDF KC сайт
- Задачи и Этюды 2014 PGN KC сайт
- Фестиваль "НАУ ЭРА-10", 2016 PDF KC сайт
- XIX Командный чемпионат России PDF КС сайт
- Die Schwalbe 2015 PDF KC сайт
- МК Ali Tebrizi Shatranji 2016 PDF PGN
- Alois Wotawa-110, 2016 PDF PGN KC сайт
- Chess Informant-50 PDF PGN КС сайт
- В.Кириллову-50 PDF KC сайт
- Московский конкурс 2016 PDF KC сайт
- Гравюра-2016 PDF KC сайт
- Конкурс памяти А.Манвеляна PDF KC сайт
- UAPA-2016 PDF KC сайт
- Азербайджанский конкурс 2016 PDF PGN KC сайт
- Arves Jenever tourney-2016 PDF KC сайт
- Sinfonie Scacchistiche 2013-14 PDF PGN KC
- А.Садыков-80 PDF KC сайт
- Pat a Mat 2014-15 PDF PGN KC сайт
- Schach-2014-15 PDF PGN KC сайт сайт-2
- Польский конкурс 2015 PDF PGN KC сайт
- Обзоры следующих конкурсов публиковались в старом блоге
- Y.Afek-64 PDF PGN KC сайт
- Magyar Sakkvilag 2015 PDF PGN KC сайт
- Marwitz-100, 2016 PDF PGN KC сайт
- е4е5 2014 PDF PGN KC сайт
- Sinfonie Scacchistiche-50 2015 PDF KC сайт
- Олимпийский конкурс 2016 PDF PGN KC сайт
- Шахматная Композиция 2015 PDF KC сайт
- Проблемист Украины 2013-14 PDF PGN сайт
- EG-50 AT, 2016 PGN KC сайт
- UAPA-2015 PGN (A1) PGN (A2) PGN(B1) PGN (B2) КС (Krug) PDF PGN KC сайт
- А.Белявский-80, 2015 PDF KC сайт
- Olimpiya Dunyasi 2015 PGN KC сайт
- Daniel Keith-62, 2015 PDF KC
- Maroc Echecs 2015 PGN PDF KC
- ChessStar-2014 PDF
- Н.Григорьев-120, 2015 PDF
- А.Сочневу-50, 2014 PGN
- Мемориал С.Белоконя 2014 PGN PDF
- Чемпионат Москвы 2013 PDF
- The Problemist 2012-13 PGN
- Arves-25, 2014 PGN PDF
- Э.Добреску-80, 2015 PDF
- Maroc Echecs 2014 PDF
- Шахматная Композиция 2014 PDF
- Мемориал Jose Mugnos-110, 2015 PDF KC
- Чехословацкий Шах 2013-14 PGN PDF1 PDF2
- Olimpiya dunyasi 2014 PGN PDF
- Л. Топко - 75, 2015 PDF KC
- Кубок ФИДЕ 2015 PGN PDF
- Победа-70, 2015 PDF KC
- Польский конкурс 2014 PDF
- Sachova Skladba 2013-14 PDF
- Paul Valois 2015 PGN PDF
- Johann Berger-170, 2015 PDF
- Задачи и Этюды 2013 PGN
- Московский конкурс 2015 PDF KC
- Muradkhan Muradov-65 PGN PDF KC
- Arves Jenever-8 2015 PDF
- J.R. Ibran-80 JT 2015 PDF PGN KC
- StrateGems 2014 PDF PGN PGN-все этюды
- Юрий Фокин-90 PDF KC PDF (окончательные)